嘉兴市统计局
嘉兴市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月22日)
根据嘉兴市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位43673个,比2018年末增长2.6%;从业人员126.41万人,比2018年末增长3.1%。
在工业企业法人单位中,内资企业41829个,占95.8%;港澳台投资企业785个,占1.8%;外商投资企业1042个,占2.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业102.86万人,占81.4%;港澳台投资企业9.65万人,占7.6%;外商投资企业13.89万人,占11.0%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 43673 | 126.41 |
内资企业 | 41829 | 102.86 |
港澳台投资企业 | 785 | 9.65 |
外商投资企业 | 1042 | 13.89 |
其他统计类别 | 17 | 0.01 |
在工业企业法人单位中,按工业行业大类分,纺织服装、服饰业,纺织业,通用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占16.4%、14.1%和10.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,按工业行业大类分,纺织业,计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业从业人员数位居前三位,分别占12.9%、9.7%和9.4%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计22005.74亿元,比2018年末增长74.6%;负债合计12109.58亿元,比2018年末增长76.3%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入17341.41亿元,比2018年增长50.8%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 43673 | 126.41 |
非金属矿采选业 | ** | ** |
农副食品加工业 | 300 | 1.01 |
食品制造业 | 319 | 1.72 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 110 | 0.38 |
纺织业 | 6177 | 16.27 |
纺织服装、服饰业 | 7151 | 11.66 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2876 | 5.30 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 533 | 1.23 |
家具制造业 | 712 | 2.98 |
造纸和纸制品业 | 1296 | 2.98 |
印刷和记录媒介复制业 | 1035 | 2.26 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 707 | 1.92 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 44 | 0.09 |
化学原料和化学制品制造业 | 775 | 3.55 |
医药制造业 | 150 | 0.81 |
化学纤维制造业 | 430 | 3.87 |
橡胶和塑料制品业 | 3013 | 6.80 |
非金属矿物制品业 | 960 | 4.88 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 215 | 0.62 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 194 | 0.39 |
金属制品业 | 2961 | 7.76 |
通用设备制造业 | 4357 | 11.33 |
专用设备制造业 | 1741 | 4.56 |
汽车制造业 | 1008 | 5.73 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 136 | 0.37 |
电气机械和器材制造业 | 2852 | 11.85 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1383 | 12.23 |
仪器仪表制造业 | 396 | 1.29 |
其他制造业 | 876 | 1.10 |
废弃资源综合利用业 | 51 | 0.17 |
金属制品、机械和设备修理业 | 284 | 0.21 |
电力、热力生产和供应业 | 491 | 0.61 |
燃气生产和供应业 | ** | ** |
水的生产和供应业 | 114 | 0.39 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 22005.74 | 12109.58 | 17341.41 |
非金属矿采选业 | ** | ** | ** |
农副食品加工业 | 152.71 | 88.86 | 210.61 |
食品制造业 | 227.77 | 103.84 | 197.11 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 63.56 | 23.11 | 59.62 |
纺织业 | 1874.79 | 1154.30 | 1496.71 |
纺织服装、服饰业 | 802.76 | 467.10 | 616.92 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 362.90 | 244.11 | 267.36 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 126.02 | 74.31 | 101.15 |
家具制造业 | 235.11 | 130.75 | 201.41 |
造纸和纸制品业 | 585.44 | 303.92 | 448.48 |
印刷和记录媒介复制业 | 214.13 | 127.82 | 173.74 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 188.33 | 102.14 | 120.53 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 36.86 | 16.78 | 50.76 |
化学原料和化学制品制造业 | 2148.27 | 1004.76 | 1989.15 |
医药制造业 | 178.80 | 54.11 | 61.80 |
化学纤维制造业 | 1340.48 | 704.43 | 1200.63 |
橡胶和塑料制品业 | 871.35 | 421.11 | 686.19 |
非金属矿物制品业 | 1369.81 | 729.54 | 752.80 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 162.56 | 96.80 | 266.82 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 65.62 | 46.84 | 83.10 |
金属制品业 | 863.10 | 455.21 | 818.52 |
通用设备制造业 | 1350.36 | 700.87 | 1090.62 |
专用设备制造业 | 663.09 | 354.42 | 394.75 |
汽车制造业 | 1021.65 | 560.31 | 763.45 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 58.83 | 30.21 | 29.03 |
电气机械和器材制造业 | 2560.56 | 1567.77 | 2405.54 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2533.25 | 1377.96 | 1888.68 |
仪器仪表制造业 | 173.70 | 82.81 | 137.17 |
其他制造业 | 79.16 | 46.70 | 59.28 |
废弃资源综合利用业 | 86.28 | 70.92 | 114.05 |
金属制品、机械和设备修理业 | 7.02 | 4.46 | 5.95 |
电力、热力生产和供应业 | 1067.42 | 558.94 | 469.43 |
燃气生产和供应业 | ** | ** | ** |
水的生产和供应业 | 416.71 | 319.41 | 52.97 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | 18.25 |
布 | 亿米 | 7.53 |
化学纤维 | 万吨 | 1331.88 |
粗钢 | 万吨 | 168.91 |
钢材 | 万吨 | 319.93 |
水泥 | 亿吨 | 0.24 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 36.09 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 36.67 |
乙烯 | 万吨 | 28.41 |
化肥(折100%) | 万吨 | 0.16 |
汽车 | 万辆 | 13.53 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 13.19 |
集成电路 | 亿块 | 79.66 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 946.35 |
微型计算机设备 | 万台 | 0.91 |
工业机器人 | 万套 | 0.07 |
太阳能工业用超白玻璃 | 万平方米 | 29062.03 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位8671个,比2018年末增长105.9%;从业人员19.43万人,比2018年末下降10.1%。
建筑业企业法人单位中,内资企业8660个,占99.9%;港澳台投资企业9个,占0.1%;外商投资企业2个。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业19.32万人,占99.4%;港澳台投资企业0.11万人,占0.6%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(万人) |
合 计 | 8671 | 19.43 |
内资企业 | 8660 | 19.32 |
港澳台投资企业 | 9 | 0.11 |
外商投资企业 | 2 | ... |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占12.2%,土木工程建筑业占20.9%,建筑安装业占14.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占52.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占59.8%,土木工程建筑业占21.1%,建筑安装业占5.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占13.9%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(万人) |
合 计 | 8671 | 19.43 |
房屋建筑业 | 1060 | 11.61 |
土木工程建筑业 | 1816 | 4.09 |
建筑安装业 | 1225 | 1.03 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 4570 | 2.70 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计1863.97亿元,比2018年末增长83.3%;负债合计1343.71亿元,比2018年末增长94.5%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入1514.33亿元,比2018年增长45.0%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 1863.97 | 1343.71 | 1514.33 |
房屋建筑业 | 723.41 | 565.80 | 893.92 |
土木工程建筑业 | 777.15 | 477.44 | 351.28 |
建筑安装业 | 126.44 | 97.85 | 94.97 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 236.98 | 202.61 | 174.16 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]建筑业企业按照法人单位注册地原则进行统计。
[5]表中个别行业因涉及企业数据保密等原因不宜公开,以“**”表示。
[6]合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示。