嘉兴市第二次经济普查主要数据公报
(第三号)
嘉兴市人民政府第二次经济普查领导小组办公室
嘉兴市统计局
2010年1月5日
根据嘉兴市第二次经济普查结果,现将第三产业的主要数据公布如下:
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和就业人员
2008年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位591个,比2004年末增加164个;从业人员17073人, 比2004年末增加 3376人。个体交通运输仓储经营户38155户,比2004年末减少5337个;从业人员56617人, 比2004年末减少2860人。交通运输、仓储和邮政业的行政事业法人单位30个,比2004年末增加2个;就业人员1830人,比2004年末增加319人。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,交通运输业[1]占85.8%,仓储业占10.0%,邮政业占4.2%;在法人单位从业人员中,交通运输业占87.0%,仓储业占4.4%,邮政业占8.7%(详见表1)。
表1 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 |
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 591 | 17073 |
道路运输业 | 249 | 8546 |
城市公共交通业 | 34 | 2594 |
水上运输业 | 34 | 639 |
航空运输业 | 1 | 5 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 189 | 3063 |
仓储业 | 59 | 748 |
邮政业 | 25 | 1478 |
(二)营业收入和营业利润
2008年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业收入 60.85亿元。其中,交通运输业、仓储业和邮政业分别占76.6%、17.6%和5.8%。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业利润 9.34亿元。其中,交通运输业占100.3%。
二、批发和零售业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全市共有批发和零售业企业法人单位7755个,从业人员69648人,分别比2004年增长60.2%和33.4%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业5771个,零售业1984个,分别占74.4%和25.6%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占66.4 %,零售业占33.6%(详见表2)。
表2 批发和零售业企业法人单位数和从业人员 |
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 7755 | 69648 |
批发业 | 5771 | 46240 |
农畜产品批发 | 217 | 1899 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 391 | 4681 |
纺织、服装及日用品批发 | 1524 | 11860 |
文化、体育用品及器材批发 | 124 | 1083 |
医药及医疗器材批发 | 65 | 1121 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2046 | 15519 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 1210 | 8166 |
贸易经纪与代理 | 24 | 111 |
其他批发 | 170 | 1800 |
零售业 | 1984 | 23408 |
综合零售 | 95 | 7507 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 86 | 1135 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 159 | 1108 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 96 | 1026 |
医药及医疗器材专门零售 | 761 | 4040 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 317 | 4406 |
家用电器及电子产品专门零售 | 261 | 2954 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 160 | 716 |
无店铺及其他零售 | 49 | 516 |
在批发和零售业企业法人单位中,国有企业 69个,占0.9%,集体企业 221个,占2.8%,私营企业6543个,占84.4%,港、澳、台商投资企业20个,占0.3%,外商投资企业35个,占0.5%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,国有企业占2.9%,集体企业占3.3%,私营企业占65.5%,港、澳、台商投资企业占0.9%,外商投资企业占1.3%(详见表3)。
表3 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位数和从业人员 |
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 7755 | 69648 |
内资企业 | 7700 | 68132 |
国有企业 | 69 | 2002 |
集体企业 | 221 | 2323 |
股份合作企业 | 90 | 748 |
联营企业 | 1 | 11 |
有限责任公司 | 574 | 12678 |
股份有限公司 | 19 | 3592 |
私营企业 | 6543 | 45605 |
其他内资企业 | 183 | 1173 |
港、澳、台商投资企业 | 20 | 594 |
外商投资企业 | 35 | 922 |
(二)资产总计
2008年末,批发和零售业企业法人单位资产总计476.89亿元,比2004年末增长102.5%(详见表4)。
表4 批发和零售业企业法人单位资产总计 |
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 476.89 |
批发业 | 401.06 |
农畜产品批发 | 25.14 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 35.98 |
纺织、服装及日用品批发 | 102.61 |
文化、体育用品及器材批发 | 8.06 |
医药及医疗器材批发 | 7.28 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 167.03 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 42.51 |
贸易经纪与代理 | 0.58 |
其他批发 | 11.87 |
零售业 | 75.83 |
综合零售 | 24.33 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 2.29 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 2.66 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 5.10 |
医药及医疗器材专门零售 | 4.36 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 26.95 |
家用电器及电子产品专门零售 | 6.58 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 1.95 |
无店铺及其他零售 | 1.62 |
(三)主营业务收入
2008年,批发和零售业企业法人单位主营业务收入1116.97亿元,比2004年增长96.8%。其中,批发业974.24亿元,零售业142.73亿元,分别比2004年增长96.7%和97.9%(详见表5)。
表5 批发和零售业企业法人单位主营业务收入 |
| 主营业务收入(亿元) |
合 计 | 1116.97 |
批发业 | 974.24 |
农畜产品批发 | 44.29 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 92.63 |
纺织、服装及日用品批发 | 240.47 |
文化、体育用品及器材批发 | 28.15 |
医药及医疗器材批发 | 17.80 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 386.26 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 94.54 |
贸易经纪与代理 | 0.20 |
其他批发 | 69.90 |
零售业 | 142.73 |
综合零售 | 40.64 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 5.21 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 4.77 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 4.51 |
医药及医疗器材专门零售 | 10.95 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 54.97 |
家用电器及电子产品专门零售 | 15.49 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 3.03 |
无店铺及其他零售 | 3.17 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位432个,从业人员20213人,分别比2004年增长 35.8 %和45.6%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业195个,餐饮业237个,分别占45.1%和54.9%。在住宿和餐饮企业法人单位从业人员中,住宿业占52.7%,餐饮业占47.3%(详见表6)。
表6 住宿和餐饮业企业法人单位数和从业人员 |
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 432 | 20213 |
住宿业 | 195 | 10643 |
旅游饭店 | 65 | 8571 |
一般旅馆 | 119 | 1902 |
其他住宿服务 | 11 | 170 |
餐饮业 | 237 | 9570 |
正餐服务 | 178 | 7942 |
快餐服务 | 26 | 788 |
饮料及冷饮服务 | 19 | 328 |
其他餐饮服务 | 14 | 512 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,国有企业9个,占2.1%,集体企业17个,占3.9 %,私营企业318个,占73.6%,港、澳、台商投资企业8个,占1.9%,外商投资企业9个,占2.1%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,国有企业占3.5%,集体企业占3.0%,私营企业占58.6%,港、澳、台商投资企业占3.5%,外商投资企业占3.2%(详见表7)。
表7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位数和从业人员 |
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 432 | 20213 |
内资企业 | 415 | 18857 |
国有 | 9 | 706 |
集体 | 17 | 615 |
股份合作 | 7 | 62 |
联营企业 | 2 | 65 |
有限责任公司 | 52 | 5053 |
私营企业 | 318 | 11851 |
其他内资企业 | 10 | 505 |
港、澳、台商投资企业 | 8 | 704 |
外商投资企业 | 9 | 652 |
(二)资产总计
2008年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计为44.56亿元,比2004年末增长102.6%(详见表8)。
表8 住宿和餐饮业企业法人单位资产总计 |
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 44.56 |
住宿业 | 29.81 |
旅游饭店 | 26.16 |
一般旅馆 | 3.38 |
其他住宿服务 | 0.27 |
餐饮业 | 14.75 |
正餐服务 | 12.17 |
快餐服务 | 1.53 |
饮料及冷饮服务 | 0.20 |
其他餐饮服务 | 0.85 |
(三)主营业务收入
2008年,住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入22.08亿元,比2004年增长104.3%。其中,住宿业11.67亿元,餐饮业10.41亿元,分别比2004年增长63.2%和183.7%(详见表9)。
表9 住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入 |
| 主营业务收入(亿元) |
合 计 | 22.08 |
住宿业 | 11.67 |
旅游饭店 | 9.60 |
一般旅馆 | 1.84 |
其他住宿服务 | 0.24 |
餐饮业 | 10.41 |
正餐服务 | 8.66 |
快餐服务 | 0.74 |
饮料及冷饮服务 | 0.38 |
其他餐饮服务 | 0.64 |
四、房地产业
(一)企业单位数
2008年末,全市共有房地产业企业1372个,比第一次经济普查增加618个。其中,房地产开发业570个,物业管理企业313个,中介服务业143个,其他房地产346个,分别比第一次经济普查增加219个、149个、40个和210个(详见表10)。
表10 房地产业企业单位地区分布 |
地 区 | 房地产业 |
|
|
|
|
企业个数(个) | 房地产开发 | 物业管理 | 中介服务 | 其它房地产 |
总 计 | 1372 | 570 | 313 | 143 | 346 |
市 区 | 467 | 207 | 104 | 62 | 94 |
南湖区 | 305 | 123 | 66 | 55 | 61 |
秀洲区 | 162 | 84 | 38 | 7 | 33 |
嘉善县 | 187 | 74 | 13 | 11 | 89 |
海盐县 | 61 | 28 | 12 | 3 | 18 |
海宁市 | 188 | 60 | 46 | 20 | 62 |
平湖市 | 185 | 90 | 26 | 10 | 59 |
桐乡市 | 284 | 111 | 112 | 37 | 24 |
(二)从业人员
2008年,我市房地产业企业的从业人员合计25026人,比第一次经济普查增加11664人。其中,房地产开发业8474人,物业管理企业12901人,中介服务业728人,其他房地产2923人,分别比第一次经济普查增加3066人、7111人、109人、1378人(详见表11)。
表11 房地产业企业单位从业人员地区分布 |
地 区 | 房地产业年末从业人数(人) |
|
|
|
|
房地产开发 | 物业管理 | 中介服务 | 其它房地产 |
总 计 | 25026 | 8474 | 12901 | 728 | 2923 |
市 区 | 12535 | 3349 | 7760 | 307 | 1119 |
南湖区 | 7817 | 1974 | 4663 | 287 | 893 |
秀洲区 | 4718 | 1375 | 3097 | 20 | 226 |
嘉善县 | 2019 | 943 | 500 | 46 | 530 |
海盐县 | 1191 | 490 | 411 | 10 | 280 |
海宁市 | 2997 | 994 | 1431 | 111 | 461 |
平湖市 | 2535 | 1284 | 813 | 75 | 363 |
桐乡市 | 3749 | 1414 | 1986 | 179 | 170 |
(三)主营业务收入、实收资本和营业利润
2008年,我市房地产企业的主营业务收入166.67亿元,比2004年第一次经济普查增加98.94亿元。其中,房地产开发业151.81亿元,物业管理企业5.89亿元,中介服务业1.14亿元,其他房地产7.83亿元,分别比第一次经济普查增加88.84亿元、2.69亿元、0.69亿元、6.73亿元。实收资本170.30亿元,其中,房地产开发业146.50亿元,物业管理企业5.01亿元,中介服务业0.82亿元,其他房地产17.96亿元。营业利润14.96亿元。其中,房地产开发业14.05亿元,物业管理企业0.54亿元,其他房地产0.38亿元(详见表12)。
表12 房地产业企业主营业务收入地区分布情况 |
地 区 | 房地产业 |
|
|
|
|
主营业务收入(亿元) | 房地产开发 | 物业管理 | 中介服务 | 其它房地产 |
总 计 | 166.67 | 151.81 | 5.89 | 1.14 | 7.83 |
市 区 | 67.18 | 62.68 | 2.76 | 0.26 | 1.49 |
南湖区 | 45.08 | 42.05 | 1.78 | 0.25 | 1.01 |
秀洲区 | 22.10 | 20.63 | 0.98 | 0.01 | 0.48 |
嘉善县 | 13.94 | 12.80 | 0.25 | 0.02 | 0.86 |
海盐县 | 7.31 | 6.97 | 0.12 |
| 0.23 |
海宁市 | 20.55 | 18.87 | 0.57 | 0.06 | 1.05 |
平湖市 | 23.27 | 22.36 | 0.20 | 0.17 | 0.54 |
桐乡市 | 34.40 | 28.12 | 1.98 | 0.63 | 3.67 |
五、其他第三产业
(一)单位数和从业人员
2008年末,全市共有从事其他第三产业[2]的法人单位数10736个,比2004年末增加3013个。从业人员227674人,比2004年末增加62726人。其中,企业法人单位3990个,从业人员87094人,行政事业及其他非企业单位6746个,从业人员140580人(详见表13)。
表13 其他第三产业法人单位和从业人员 |
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
企业 | 行政事业及其他 | 企业 | 行政事业及其他 |
合 计 | 3990 | 6746 | 87094 | 140580 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 635 | 97 | 8664 | 881 |
金融业 | 167 | 6 | 22247 | 333 |
租赁和商务服务业 | 1780 | 1145 | 27909 | 2679 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 545 | 268 | 9114 | 3500 |
水利、环境和公共设施管理业 | 209 | 111 | 5052 | 3908 |
居民服务和其他服务业 | 339 | 55 | 5679 | 563 |
教育 | 93 | 861 | 1584 | 48516 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 48 | 302 | 2272 | 21591 |
文化、体育和娱乐业 | 174 | 184 | 4573 | 2805 |
公共管理和社会组织 |
| 3717 |
| 55804 |
(二)营业收入和营业利润
2008年,其他第三产业企业法人单位的营业收入357.59 亿元,营业利润80.10亿元。在营业收入中,金融业(不含证券业)、租赁和商务服务业、信息传输及计算机服务和软件业所占比重分别是54.1%、18.6%和12.6%,三个行业合计占85.3%。营业利润中,上述三个行业分别占65.8%、8.1%和15.6%,合计占89.5%(详见表14)。
表14 其他第三产业企业法人单位营业收入和营业利润 |
| 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) |
合 计 | 357.59 | 80.10 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 45.12 | 12.51 |
金融业 | 193.48 | 52.68 |
租赁和商务服务业 | 66.54 | 6.51 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 19.96 | 4.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.43 | 0.97 |
居民服务和其他服务业 | 6.24 | 1.33 |
教育 | 2.35 | 0.18 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 4.52 | 0.31 |
文化、体育和娱乐业 | 7.95 | 1.58 |
(三)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出(或费用)
2008年末,其他第三产业中的行政事业单位和其他非企业法人单位固定资产原价261.29亿元,全年收入合计224.81亿元,全年支出(或费用)合计221.71亿元(详见表00)。
表15 行政事业和其他非企业法人单位固定资产、收入和支出 |
| 固定资产原价(亿元) | 本年收入合计(亿元) | 本年支出(或费用)合计(亿元) |
合 计 | 261.29 | 224.81 | 221.71 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2.98 | 1.82 | 1.61 |
金融业 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
租赁和商务服务业 | 5.38 | 3.23 | 3.15 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 10.21 | 5.34 | 4.98 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.34 | 3.47 | 3.43 |
居民服务和其他服务业 | 0.61 | 0.93 | 0.72 |
教育 | 64.30 | 48.04 | 47.44 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 37.66 | 40.79 | 38.63 |
文化、体育和娱乐业 | 10.53 | 3.57 | 3.46 |
公共管理和社会组织 | 124.10 | 117.61 | 118.29 |
|
|
|
|
注释:
[1]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[2]其他第三产业:包括信息传输、计算机服务和软件业;金融业;租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业;居民服务和其他服务业;教育;卫生、社会保障和社会福利业;文化、体育和娱乐业;公共管理和社会组织。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。